產(chǎn)品展示詳細(xì) >> 顏料
群青(出口)
|
群青
|
|||||
| 編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | C.I.索引號(hào) | 色相及性能 | 耐熱等級(jí) | 在線訂單 |
| 1 | 群青 05 | P.B.29 | 既艷又著色力強(qiáng) | 400℃ | 訂 購 |
| 2 | 群青GP58 | P.B.29 | 著色力與05近似 | 400℃ | 訂 購 |
| 3 | 群青 08 | P.B.29 | 著色力比05低10-15%,展色效果優(yōu) | 400℃ | 訂 購 |
| 4 | 群青EP25 | P.B.29 | 著色力強(qiáng),色相鮮艷 | 400℃ | 訂 購 |
| 5 | 群青2350 | P.B.29 | 親油性,色相偏綠 | 400℃ | 訂 購 |
| 6 | 群青紫 11 | P.V.15 | 藍(lán)相 | 280℃ | 訂 購 |
| 7 | 群青紫 12 | P.V.15 | 紅相 | 280℃ | 訂 購 |
| 8 | 群青粉紅 19 | P.V.259 | 暗粉紅 | 220℃ | 訂 購 |
| 9 | 錳紫 VM40 | P.V.16 | 藍(lán)相 | 250℃ | 訂 購 |
| 10 | 錳紫 VM44 | P.V.16 | 紅相 | 250℃ | 訂 購 |
